La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois constitue un marché immobilier dynamique du fait de son tissu économique développé et de son cadre de vie agréable.
En effet, dotée du plus grand parc commercial d’Ile de France avec plus de 250 enseignes, la Ville bénéficie d’une forte attractivité économique. Connue sous le nom de La Croix-Blanche, cette zone d’activité contribue de façon significative au budget de la municipalité à travers les taxes et impôts locaux, ce qui permet aux habitants de la ville de payer une taxe foncière moins élevée par rapport aux villes voisines.
En comparaison avec les autres villes du département, Sainte-Geneviève-des-Bois s’impose comme une des villes les plus denses, soit une densité de 3 869 hab./km². En effet, la ville compte 35 877 habitants (2014) et occupe ainsi la 5ème position en termes d’habitants.
La ville est divisée en plusieurs quartiers, essentiellement pavillonnaires.
La répartition de la population par quartier semble assez équilibrée hormis le quartier des Aunettes où il y a une forte concentration d’habitants du fait de l’existence de logements sociaux
Population | |||
Quartiers | Homme | Femme | Total |
Cocheris | 953 | 1 122 | 2 075 |
CROIX Blanche | 2 | 0 | 2 |
Ferdinand Buisson | 1 057 | 1 118 | 2 175 |
Georges Pitard | 1 036 | 1 116 | 2 152 |
Le Perray | 1 248 | 1 354 | 2 602 |
Les Aunettes | 2 615 | 2 703 | 5 319 |
Les Bois Clairs | 1 078 | 959 | 2 037 |
Les Mares Yvon | 1 073 | 1 031 | 2 104 |
L’Etang | 921 | 998 | 1 918 |
Liers | 1 329 | 1 599 | 2 928 |
Louis Pergaud | 1 066 | 1 075 | 2 141 |
Mairie | 1 412 | 1 461 | 2 874 |
Parc Pierre | 1 042 | 1 085 | 2 127 |
Parmentier | 1 060 | 1 172 | 2 232 |
Victor Hugo | 1 088 | 1 262 | 2 350 |
Sainte-Geneviève-des-Bois | 16 980 | 18 055 | 35 036 |
Sources : INSEE 2012 – Iris, INSEE 2012 – Commune, INSEE 2012 – Unités urbaines
La commune possède également un maillage éducatif dense avec 26 établissements scolaires.
Les collèges à Sainte-Geneviève-des-Bois | Les lycées à Sainte-Geneviève-des-Bois |
Collège Jean Macé | Lycée Albert Einstein |
Collège Jules Ferry | Lycée Paul Langevin |
Collège Paul Eluard | |
Les écoles maternelles à Sainte-Geneviève-des-Bois | Les écoles primaires à Sainte-Geneviève-des-Bois |
Ecole Ferdinand Buisson | Ecole élémentaire Albert Aubel |
Ecole maternelle Albert Aubel | Ecole élémentaire Denis Diderot |
Ecole maternelle Denis Diderot | Ecole élémentaire Hipollyte Cocheris |
Ecole maternelle Fernand Léger | Ecole élémentaire Jean Jaurès |
Ecole maternelle Jean Macé | Ecole élémentaire Jean Macé |
Ecole maternelle Joliot-Curie | Ecole élémentaire Louis Pergaud |
Ecole maternelle L Etang | Ecole élémentaire Marcel Cachin |
Ecole maternelle Louis Pergaud | Ecole élémentaire Romain Rolland |
Ecole maternelle Marcel Cachin | Ecole élémentaire Youri Gagarine |
Ecole maternelle Paul Vaillant Couturier | Ecole Ferdinand Buisson |
Ecole maternelle Youri Gagarine | Ecole Tony Lainé |
Ecole Tony Lainé |